Partagez vos vins coup de cœur avec vos amis !
|
Château de Cabriac - Cuvée Marquise de Puivert
AOP Corbières
La Cuvée Marquise de Puivert est caractérisée par un fruit charnu; on retient surtout son élégance parfumée, sa rondeur et son croquant. Une bouche pleine et dense à la remarquable persistance. Un vin a la structure gourmande. Robe d’un rouge profond. Bouquet de cannelle, de senteurs lactées, de ciste puis devient velouté sur de la réglisse et du citron confit.
The Wine Advocate - Robert Parker - Oct 2007
Flavors from France 2012 (87/100)
Guide Hachette des Vins 2012
|
| Pays | France |
| Région viticole | Languedoc et Roussillon |
| Domaine viticole | Château de Cabriac |
| Dénomination | AOP Corbières |
| Modes de production | culture raisonnée, culture traditionnelle |
Caractéristique du vin
|
Haut
|
 |
| Type de vin | Vin tranquille |
| Couleur | Rouge |
| Degré d'alcool(%) | 14° |
| Teneur en sucre | Sec |
| Millésime | 2010 |
| Cépages | Syrah (80%), Grenache noir (10%), Carignan (10%) |
Vendanges et vinification
|
Haut
|
 |
| Vendanges | Sélection de parcelles, belle maturité. Vendanges moitié mécaniques, moitié manuelles. |
| Rendement(hl/hectare) | 38 |
| Vinification | Egrappage. Pré-fermentation à froid. Vinification séparée par cépage. Délestage. Longue macération.
|
| Elevage | Partiellement en fût prendant 12 mois (10%), en cuve pour le reste, puis mis en bouteille. |
| Fermentation malolactique | Faite |
Conditionnement et conservation
|
Haut
|
 |
| Mise en bouteille | Au Domaine/Château |
| Age au moment de la mise(mois) | 30 mois |
| Conditionnement | bouteille 75cl |
| Potentiel de garde | 5 à 10 ans |
| Quantité produite(hl) | 2000 Bouteille(s) |
| Quantité minimale de commande | 120 Bouteille(s) |
Recommandations pour la dégustation
|
Haut
|
 |
| Température de service (°C) | 16° - 18° |
| Moment de consommation | repas en tête à tête, Repas de fêtes, Repas d'affaires, Repas entre amis |
| Accords mets et vins | Viandes rouges, Tournedos béarnaise, Pâtés chauds, terrines, Magret de canard, Fromages doux, Fromages, Agneau |
|