Partagez vos vins coup de cœur avec vos amis !
|
Morgon
AOP Morgon
Vin typé , charpenté , issu d'un terroir particulier composé de roches pourries et de schistes ,
|
| Pays | France |
| Région viticole | Beaujolais |
| Domaine viticole | |
| Dénomination | AOP Morgon |
| Modes de production | culture raisonnée |
Caractéristique du vin
|
Haut
|
 |
| Type de vin | Vin tranquille |
| Couleur | Rouge |
| Degré d'alcool(%) | 12.7 |
| Teneur en sucre | 0-5 g/l |
| Millésime | 2009 |
| Cépages | Gamay (100%) |
Vendanges et vinification
|
Haut
|
 |
| Vendanges | Les vendanges sont effectuées en totalité manuellement , permettant un tri sévčre des raisins , et de rechercher une qualité optimale . |
| Rendement(hl/hectare) | 50 |
| Vinification | Les raisins sont apportés entiers au cuvage le plus rapidement possible , afin de limiter l'oxydation . Ils sont alors mis en cuves pour une durée de 7 ŕ 12 jours , selon la caractéristique des vins que nous désirons obtenir . Pendant toute la durée de la cuvaison , température et densité sont surveillées au minimum 2 fois par jour . |
| Elevage | Aprčs pressurage , le vin est alors mis en cuves , pour une durée minimale de 8 mois , pour des mises en bouteilles qui commenceront en juillet de l'année d'aprčs . |
| Fermentation malolactique | Faite |
Conditionnement et conservation
|
Haut
|
 |
| Mise en bouteille | Au Domaine/Château |
| Conditionnement | bouteille 75cl |
| Potentiel de garde | 5 à 8 ans |
| Quantité produite(hl) | |
| Quantité minimale de commande | |
Recommandations pour la dégustation
|
Haut
|
 |
| Température de service (°C) | 16-17 |
|