Partagez vos vins coup de cœur avec vos amis !
|
AOP Reuilly - Blanc - 2008
AOP Reuilly
Couleur : Or pale Nez : Belle intensité aromatique à la fois florale et fruitée : acacia, pamplemousse et mandarine Bouche : Belle fraîcheur en attaque à dominante d’agrumes Evolution en milieu de bouche vers des arômes de fruits exotiques et cédrat Complexité liée à une belle concentration Bon équilibre alcool - acidité Consommation : Température optimale de dégustation : 11° - 12 °C Très agréable à consommer en guise d’apéritif Accompagne particulièrement bien tous les plats de poisson, fruits de mer, et les fromages de chèvre.
|
| Pays | France |
| Région viticole | Val de Loire |
| Domaine viticole | Domaine de Reuilly |
| Dénomination | AOP Reuilly |
| Modes de production | culture raisonnée |
Caractéristique du vin
|
Haut
|
 |
| Type de vin | Vin tranquille |
| Couleur | Blanc |
| Robe | or pâle |
| Degré d'alcool(%) | 12,5 |
| Teneur en sucre | Sec |
| Millésime | 2008 |
| Cépages | Sauvignon (100%) |
Vendanges et vinification
|
Haut
|
 |
| Vendanges | Vendange par parcelle et par lots avec identification précise jusqu'au terme de la vinification. |
| Rendement(hl/hectare) | 60 |
| Vinification | Préssurage pneumatique à faible pression. Débourbage. Fermentation thermo-régulée à faible température. |
| Elevage | Elevage sur lies fines pendant 6 mois. Collage à la bentonite. Filtration sur Kieselghur. Stabilisation tartrique à très basse température. |
| Fermentation malolactique | Non faite |
Conditionnement et conservation
|
Haut
|
 |
| Mise en bouteille | Au Domaine/Château |
| Conditionnement | bouteille 75cl |
| Potentiel de garde | Garder 3 à 5 ans |
| Quantité produite(hl) | 450 Hl (Vrac) |
| Quantité minimale de commande | 24 Bouteille(s) |
| Information complémentaires | tarif pour les professionnels, départ cave. |
Recommandations pour la dégustation
|
Haut
|
 |
| Température de service (°C) | 11-12°C |
| Moment de consommation | Apéritif |
| Accords mets et vins | Fruits de mer, Fromages, Poissons en sauces |
|